Descrizione del prodotto
Spruzzatore dell'ugello del fuoco dell'ugello della cortina d'acqua
Descrizione
L'ugello della cortina d'acqua, che è la componente principale del sistema della cortina d'acqua, può distribuire l'acqua guidata pressione in figura della tenda alla determinati larghezza e spessore per raggiungere lo scopo di arresto del fuoco dalla diffusione, dal calore assorbente e dall'isolazione del fumo, ampiamente usato nel portello, in finestra, nel foro delle costruzioni, in grandi fabbriche, in workshop, in corridoi, nei teatri, nelle fasi o nella zona fra le costruzioni adiacenti
Parametri tecnici
| Specifica di modello | Dimensione (millimetri) | Coefficente di flusso | Angolo di spruzzatura (°) | Cfiletto del onnect |
| ZSTMA21-140 | 25x28x35 | 21 | 140±10 | R1/2 |
| ZSTMA42-140 | 30x34x30 | 42 | 140±10 | R3/4 |
| ZSTMB18-160 | 25x28x32 | 18 | 160±10 | R1/2 |
| ZSTMB28-160 | 25x28x32 | 28 | 160±10 | R1/2 |
| ZSTMB45-160 | 25x28x35 | 45 | 160±10 | R1/2 |
| ZSTMB90-160 | 30x34x35 | 90 | 160±10 | R3/4 |
| ZSTMB140-160 | 30x34x35 | 140 | 160±10 | R3/4 |
| ZSTMC40-160 | 25x28x42 | 40 | 160±10 | R1/2 |
| ZSTMC45-160 | 30x34x54 | 45 | 160±10 | R3/4 |
| ZSTMC60-160 | 42x48x72 | 60 | 160±10 | R1 |
Photoes



L'altra strumentazione di lotta antincendio
