Descrizione del prodotto
Perché Scegliere SUNWARD
1. Siamo un'azienda cinese che si specializza in macchinario di costruzione per più Di 20 anni;
2. Complessivamente circa 10.000 clienti hanno selezionato SUNWARD i prodotti;
3. Abbiamo il nostri propri gruppo addetto alla progettazione di ricerca & Sviluppo e grande fabbrica meccanica di fabbricazione con più Di 5.000 impiegati per servire ogni cliente;
4. Facciamo 200 individuare vendite e gli assistenti tecnici all'estero per fornire le soluzioni di localizzazione per i clienti stranieri;
Scegliere SUNWARD, un partner commerciale internazionale che è Più Adatto voi
Soci benvenuti per metterseli in contatto con per realizzare commercio e fornire ai clienti i migliori SUNWARD prodotti
| Lista di parametro | |||
|---|---|---|---|
| Dimensione del profilo (L× W× H) | 5500× 1980× 2550 millimetro | ||
Parametro di dimensione | A) Impronta della rotella | 1965mm | |
| B) Lunghezza totale della pista | 2495mm | ||
| C) Distanza al suolo della piattaforma | 630mm | ||
| D) Raggio dell'oscillazione della coda | 1050mm | ||
| E) Larghezza del telaio | 1960mm | ||
| F) Larghezza di pista | 400mm | ||
| G) Distanza al suolo del telaio | 318mm | ||
| H) Altezza della pista | 594mm | ||
| I) Lunghezza totale | 5498mm | ||
| J) Altezza del tetto della carrozza | 2550mm | ||
| K) Larghezza della carrozza | 1830mm | ||
Intervallo di funzionamento | a) Altezza di Max. Digging | 5615mm | |
| b) Massimo che scarica altezza | 3950mm | ||
| c) Profondità Di scavatura di massimo | 3710mm | ||
| d) Profondità Di scavatura verticale massima | 3050mm | ||
| e) Estensione di scavatura massima | 6230mm | ||
| f) Estensione di scavatura massima sul aereo di arresto | 6105mm | ||
| g) Altezza di sollevamento della lamierina massima | 455mm | ||
| h) Profondità Di scavatura della lamierina massima | 415mm | ||
| r) Raggio minimo di vuotamento | 2640mm | ||
| Lamierina del bulldozer (L× W) | 1960× 340 millimetro | ||
| Peso della macchina | Pista di gomma | 5.63t | |
| Pista d'acciaio | 5.7t | ||
| Capienza della benna | 0.18m3 | ||
| Forza di scavatura della benna | 46.8kN | ||
| Forza di scavatura del braccio | 31.1kN | ||
| Trazione massima | 48.9kN | ||
| Angolo dell'oscillazione dell'asta (di sinistra/di destra) | 70° /50° | ||
| Velocità Di viaggio | 4.07/2.43 km/ora | ||
| Classificabilità | 35° | ||
| Pressione specifica al suolo | 31.5kPa | ||
| Oscillazione velocità | 9.4rpm | ||
| Motore | Marca | KUBOTA | |
| Modello | V2607-DI-TE3B | ||
| Tipo | 4-cylinder, 4 segnano, raffreddamento ad acqua | ||
| Spostamento | 2.615L | ||
| Potere/velocità | 36.5kW/2000rpm (lordo) | ||
| 35kW/2000rpm (rete) | |||
Pompa principale | Tipo | 2 pompe di tuffatore variabili | |
| 1 pompa a ingranaggi | |||
| Spostamento | 2× 59+42 l/min | ||
| Pressione della valvola di troppopieno principale | MPa 2× 24.5+21 | ||
| Capacità Del serbatoio di combustibile | 70L | ||
| Capienza del serbatoio dell'olio idraulico | 70L | ||
SUNWARD macchinario di scavatura del mini terreno dell'escavatore di SWE60UF sulla vendita
macchinario di scavatura del mini terreno dell'escavatore

